DELEGADOS/AS DE LOS DIFERENTES GRUPOS 23/24 | |||||||||||
DELEGADOS EN COLOR AZUL SUBDELEGADOS EN COLOR NEGRO (MARCADO SUB) |
|||||||||||
GRUPOS DE ESO | GRUPOS DE BACHILLERATO | ||||||||||
1º ESO | E-1ºA | - | Valeria Robarciuc | 1º BACHILLERATO | B-1ºH | - | Juan Benigno López Sánchez | ||||
Marina Primo Beltrán (SUB) | Daniel Montero Osorno (SUB) | ||||||||||
E-1ºB | - | Paula Laso de Mier | B-1ºT | - | Rodrigo Manrique Álvarez | ||||||
Diego Aguiar Díez (SUB) | Izan Fernando Trancho (SUB) | ||||||||||
E-1ºC | - | Vera de la Torre Gallardo | B-1ºV | - | Alejandro Pérez Mayordomo | ||||||
Ángle Junior Méndez Torres (SUB) | Rafael Campo Andrés (SUB) | ||||||||||
E-1ºD | - | Íker Vicente Martínez | - | ||||||||
Sara María Grigorescu (SUB) | |||||||||||
2º ESO | E-2ºA | - | Elsa Infante Peinador | 2º BACHILLERATO | B-2ºH | - | Mireia Barrios Bernardo | ||||
Antonio Perrote Martínez (SUB) | Jana Segura Núñez (SUB) |
||||||||||
E-2ºB | - | Amaya Tejido Cantero | B-2ºT | - | AlejandroMartínez Villota | ||||||
Rubén Nava Pastor (SUB) | Ángel Puertas Caballero (SUB) | ||||||||||
E-2ºC | - | Guillermo Mingo Monge | B-2ºV | - | Gonzalo Mondragón Báscones | ||||||
Ahmed el Kanfoud Chablaoui (SUB) | Íker Rodríguez González (SUB) | ||||||||||
- | - | ||||||||||
3º ESO | E-3ºA | - | Sergio FerreiraGero | GRUPOS DE FORM. PROFESIONAL BÁSICA | |||||||
Miguel Espartero García (SUB) | 1º FPB | 1BE | - | Pablo Ortega Venega | |||||||
E-3ºB | - | Estrella Milagros Vilcahuaman Alcalde | Luis Javier Gallardo Gil (SUB) | ||||||||
Leire Vicente Vaquero (SUB) | 1BF | - | Hugo Martínez León | ||||||||
E-3ºC | - | Sidiki Diallo | Antonio Stanimirov Marinov (SUB) | ||||||||
Adrián Fidalgo Marcos (SUB) | 1BP | - | Nerea Álvarez Santín | ||||||||
E-3ºD | - | Luna Plaza Álvarez | Anabel Gutiérrez Seco (SUB) | ||||||||
Piero Alexander Mija Ramírez (SUB) | 2º FPB | 2BE | - | Carlos Fernández Raya | |||||||
4º ESO | E-4ºA | - | Hugo Román Pérez | Sergio Aguado de la Peña (SUB) | |||||||
José Rodríguez Paredes (SUB) | 2BF | - | Jaime Mínguez Díez | ||||||||
E-4ºB | Mario Gallardo de la Cruz | Daniel Vega García (SUB) | |||||||||
Sergio Díez Sanz (SUB) | 2BP | - | Alba Castro Soliño | ||||||||
E-4ºC | Rodrigo Hererreo García | Alexandra López Alejos(SUB) | |||||||||
Ilyas Akkouh Azdad (SUB) | |||||||||||
E-4ºD | Antonio Lacerda Neto | ||||||||||
Chavdar Dimitrov | |||||||||||
GRUPOS CCFF DE GRADO MEDIO | GRUPOS CCFF DE GRADO SUPERIOR | ||||||||||
1º CCFF GM | 1MA | - | Manuel Pascula Blanco | 1º CCFF GS | 1SA | - | Aroa Merino Garzón | ||||
Víctor Gil Vega (SUB) | Samuel Nargánes Álvarez (SUB) | ||||||||||
1MB | - | Álvaro Lerones Pérez | 1SB | - | Manuel Marín García | ||||||
Carlos Gallego de Prado(SUB) | Iván Jeremy Carrasco Velázquez (SUB) | ||||||||||
1ME | - | Julio César de la Gala Aparicio | 1SC | - | |||||||
Roberto Carlos Santos Antolín (SUB) | |||||||||||
1MF | - | Alba Romero Gallardo | 1SE | - | Carolina Elices García | ||||||
Lucía Gutiérrez Juárez (SUB) | Lucas Cantera Bermejo (SUB) | ||||||||||
1MG | - | Alejandro Zúñiga Lozano | 1SM | - | Francisco Javier Nieto Andrés | ||||||
Francisco Javier Porro Martín (SUB) | Óscar Casales Aparicio (SUB) | ||||||||||
1MT | Carlos Hernández Izquierdo | 2º CCFF GS | 2SA | - | Nicolás Trigo Porres | ||||||
Diego Fraile Muñoz (SUB) | Diego Casado Fernández (SUB) | ||||||||||
2º CCFF GM | 2MA | Gonzalo Gutiérrez Ramos | 2SB | - | Álvaro Vega del Blanco | ||||||
Abderrahim Barkani al Hamoutie (SUB) | Daniel Montero Osorno (SUB) | ||||||||||
2MB | - | Cristian López Coya | 2SC | - | Erkaitz Galindo Mendizábal | ||||||
Mikael Saldaña Muñoz (SUB) | Víctor Magín Albarrán Barcenilla (SUB) | ||||||||||
2ME | - | Samuel Franco Ruipérez | 2SE | - | Alonso Urbaneja Gallego | ||||||
Aníbal Relea Fernández (SUB) | Fabio Herrero Villamediana (SUB) | ||||||||||
2MF | - | Andrea García Martín | 2SM | - | Roberto Marcos Hoyos | ||||||
Alba REoyo Seco (SUB) | Mario Crodovilla Caballero (SUB) | ||||||||||
2MG | - | Andrea Calleja Pérez | |||||||||
Caren Liseth Blanco Álvearez (SUB) | |||||||||||
2MT | - | Íker Amor Marín | |||||||||
Adrián Montoya Antolín (SUB) |